Select Page

2021 NBA Finals Odds For Every Team

The NBA finals odds for 2021 are seeing a lot of action as bettors cash their Lakers tickets for 2020. The best value we have found on most teams is from BetMGM sportsbook. Here are the current odds from BetMGM on every team to win it all next year.

  1. Lakers +400 ($100 wins $400)
  2. Clippers +500 ($100 wins $500)
  3. Bucks +500 ($100 wins $500)
  4. Warriors +800 ($100 wins $800)
  5. Nets +900 ($100 wins $900)
  6. Heat +900 ($100 wins $900)
  7. Celtics +1000 ($100 wins $1000)
  8. Raptors +1600 $100 wins $1600)
  9. Mavericks +2000 ($100 wins $2000)
  10. Nuggets +2000 ($100 wins $2000)
  11. Rockets +2500 ($100 wins $2500)
  12. 76ers +2500 ($100 wins $2500)
  13. Trail Blazers +4000 ($100 wins $4000)
  14. Jazz +5000 ($100 wins $5000)
  15. Pelicans +6500 ($100 wins $6500)
  16. Thunder +8000 ($100 wins $8000)
  17. Pacers +10000 ($100 wins $10,000)
  18. Suns +10000 ($100 wins $10,000)
  19. Hawks +15000 ($100 wins $15,000)
  20. Magic +15000 ($100 wins $15,000)
  21. Bulls +20000 ($100 wins $20,000)
  22. Grizzlies +20000 ($100 wins $20,000)
  23. Wizards +20000 ($100 wins $20,000)
  24. Kings +25000 ($100 wins $25,000)
  25. Spurs +25000 ($100 wins $25,000)
  26. Hornets +50000 ($100 wins $50,000)
  27. Knicks +50000 ($100 wins $50,000)

 

Betting Odds Explained

TPN Betting expert analyst Steve Clark explains how the ‘odds’ work in sports betting.

Stat tuned to The Props Network for more online betting news, tips and picks.

Must be 21+ to bet online. Do you or someone you know have a gambling problem? Call 1.800.Gambler today.